- فیلتر محصولات
اس اس دی اینترنال ام اس آی مدل MSI SPATIUM M482 PCIe 4.0 NVMe M.2 ظرفیت 2 ترابایت
نمره 0 از 5
ناموجود
| برند حافظه | MSI |
|---|---|
| ظرفیت حافظه | 2 ترابایت |
| نوع حافظه حافظه | SSD |
| درگاه اتصال حافظه | M.2 |
| سرعت خواندن ترتیبی | حداکثر تا 7300 مگابایت بر ثانیه |
| سرعت نوشتن ترتیبی | حداکثر تا 6400 مگابایت بر ثانیه |
| فرم ظاهری حافظه | 2280, M.2 |
| پشتیبانی از NVMe حافظه | دارد |
| نسل PCLe حافظه | 4.0 |
| نورپردازی حافظه | ندارد |
| سایر ویژگیها حافظه | Windows ۸.۱, Windows ۸, Windows ۷, Windows Vista, Windows XP, Mac OS X ۱۰.۵ |
اس اس دی اینترنال ام اس آی مدل SPATIUM M371 1TB NVMe M.2 ظرفیت یک ترابایت
نمره 0 از 5
ناموجود
| برند حافظه | MSI |
|---|---|
| ظرفیت حافظه | 1 ترابایت |
| درگاه اتصال حافظه | M.2 |
| سرعت خواندن ترتیبی | حداکثر تا 2350 مگابایت بر ثانیه |
| سرعت نوشتن ترتیبی | حداکثر تا 1700 مگابایت بر ثانیه |
| فرم ظاهری حافظه | 2280 |
| پشتیبانی از NVMe حافظه | دارد |
| نسل PCLe حافظه | 3.0 |
اس اس دی اینترنال ام اس آی مدل SPATIUM M480 PRO PCIe 4.0 NVMe M.2 1TB HS
نمره 0 از 5
ناموجود
| برند حافظه | MSI |
|---|---|
| ظرفیت حافظه | 1 ترابایت |
| نوع حافظه حافظه | SSD |
| درگاه اتصال حافظه | M.2 |
| سرعت خواندن ترتیبی | حداکثر تا 7400 مگابایت بر ثانیه |
| سرعت نوشتن ترتیبی | حداکثر تا 6000 مگابایت بر ثانیه |
| فرم ظاهری حافظه | M.2 |
| حافظه کش حافظه | 1 گیگ |
| پشتیبانی از NVMe حافظه | دارد |
| نسل PCLe حافظه | 4.0 |
| نورپردازی حافظه | ندارد |
اس اس دی اینترنال ام اس آی مدل SPATIUM M570 PCIe 5.0 NVMe M.2 2TB HS M.2 2TB
نمره 0 از 5
ناموجود
| برند حافظه | MSI |
|---|---|
| ظرفیت حافظه | 2 ترابایت |
| نوع حافظه حافظه | SSD |
| درگاه اتصال حافظه | PCIe 5.0 |
| سرعت خواندن ترتیبی | حداکثر تا 10000 مگابایت بر ثانیه |
| سرعت نوشتن ترتیبی | حداکثر تا 10000 مگابایت بر ثانیه |
| فرم ظاهری حافظه | 2280, M.2 |
| حافظه کش حافظه | 2GB |
| پشتیبانی از NVMe حافظه | دارد |
| نسل PCLe حافظه | 5.0 |
| نورپردازی حافظه | ندارد |
اس اس دی اینترنال ام اس آی مدل SPATIUM M580 PCIe 5.0 NVMe M.2 FROZR ظرفیت 2 ترابایت
نمره 0 از 5
ناموجود
| برند حافظه | MSI |
|---|---|
| ظرفیت حافظه | 2 ترابایت |
| نوع حافظه حافظه | SSD |
| درگاه اتصال حافظه | M.2 |
| سرعت خواندن ترتیبی | حداکثر تا 14600 مگابایت بر ثانیه |
| سرعت نوشتن ترتیبی | حداکثر تا 12700 مگابایت بر ثانیه |
| فرم ظاهری حافظه | 2280, M.2 |
| پشتیبانی از NVMe حافظه | دارد |
| نسل PCLe حافظه | 5.0 |
| نورپردازی حافظه | ندارد |
| سایر ویژگیها حافظه | Windows ۸.۱, Windows ۸, Windows ۷, Windows Vista, Windows XP, Mac OS X ۱۰.۵ |
اس اس دی اینترنال ام اس آی مدل SPATIUM M580 PCIe 5.0 NVMe M.2 FROZR ظرفیت 4 ترابایت
نمره 0 از 5
ناموجود
| برند حافظه | MSI |
|---|---|
| ظرفیت حافظه | 4 ترابایت |
| نوع حافظه حافظه | SSD |
| درگاه اتصال حافظه | M.2 |
| سرعت خواندن ترتیبی | حداکثر تا 14600 مگابایت بر ثانیه |
| سرعت نوشتن ترتیبی | حداکثر تا 12700 مگابایت بر ثانیه |
| فرم ظاهری حافظه | 2280, M.2 |
| پشتیبانی از NVMe حافظه | دارد |
| نسل PCLe حافظه | 5.0 |
| نورپردازی حافظه | ندارد |
| سایر ویژگیها حافظه | Windows ۸.۱, Windows ۸, Windows ۷, Windows Vista, Windows XP, Mac OS X ۱۰.۵ |
اس اس دی اینترنال مایا مدل MAYA MSA256 SATA 256GB
نمره 0 از 5
ناموجود
| برند حافظه | Maya |
|---|---|
| ظرفیت حافظه | 256 گیگابایت |
| نوع حافظه حافظه | SSD |
| درگاه اتصال حافظه | SATA III |
| سرعت خواندن ترتیبی | حداکثر تا 550 مگابایت بر ثانیه |
| سرعت نوشتن ترتیبی | حداکثر تا 500 مگابایت بر ثانیه |
| فرم ظاهری حافظه | 2.5 اینچ |
| نورپردازی حافظه | ندارد |
| سایر ویژگیها حافظه | Windows ۸.۱, Windows ۸, Windows ۷, Windows Vista, Windows XP, Mac OS X ۱۰.۵ |
اس اس دی اینترنال مایا مدل MAYA MSA512 SATA 512GB
نمره 0 از 5
ناموجود
| برند حافظه | Maya |
|---|---|
| ظرفیت حافظه | 512 گیگابایت |
| نوع حافظه حافظه | SSD |
| درگاه اتصال حافظه | SATA III |
| سرعت خواندن ترتیبی | حداکثر تا 550 مگابایت بر ثانیه |
| سرعت نوشتن ترتیبی | حداکثر تا 500 مگابایت بر ثانیه |
| فرم ظاهری حافظه | 2.5 اینچ |
| نورپردازی حافظه | ندارد |
| سایر ویژگیها حافظه | Windows ۸.۱, Windows ۸, Windows ۷, Windows Vista, Windows XP, Mac OS X ۱۰.۵ |
اس اس دی اینترنال مدل SAHASRA 2.5 INCH ظرفیت 1 ترابایت
نمره 0 از 5
ناموجود
7,000,000 تومان| برند حافظه | SAHASRA |
|---|---|
| ظرفیت حافظه | 1 ترابایت |
| نوع حافظه حافظه | SSD |
| درگاه اتصال حافظه | SATA III |
| سرعت خواندن ترتیبی | 560 مگابایت بر ثانیه |
| سرعت نوشتن ترتیبی | حداکثر تا 510 مگابایت بر ثانیه |
| فرم ظاهری حافظه | 2.5 اینچ |
| پشتیبانی از NVMe حافظه | ندارد |
| نورپردازی حافظه | ندارد |
| قابلیت ضد گرد و غبار حافظه | دارد |
| قابلیت ضد شوک حافظه | دارد |
| سایر ویژگیها حافظه | سازگار با Windows 7 / 8 / 8.1 / 10, Mac OS X, Linux Kernel |
اس اس دی اینترنال مدل SAHASRA 2.5 INCH ظرفیت 512 گیگابایت
نمره 0 از 5
ناموجود
5,000,000 تومان| برند حافظه | SAHASRA |
|---|---|
| ظرفیت حافظه | 512 گیگابایت |
| نوع حافظه حافظه | SSD |
| درگاه اتصال حافظه | SATA III |
| سرعت خواندن ترتیبی | 560 مگابایت بر ثانیه |
| سرعت نوشتن ترتیبی | حداکثر تا 510 مگابایت بر ثانیه |
| فرم ظاهری حافظه | 2.5 اینچ |
| پشتیبانی از NVMe حافظه | ندارد |
| نورپردازی حافظه | ندارد |
| قابلیت ضد گرد و غبار حافظه | دارد |
| قابلیت ضد شوک حافظه | دارد |
| سایر ویژگیها حافظه | سازگار با Windows 7 / 8 / 8.1 / 10, Mac OS X, Linux Kernel |
اساسدی اکسترنال Kioxia EXCER | EXCERIA PLUS ظرفیت 500 گیگابایت
نمره 0 از 5
ناموجود
5,000,000 تومان| برند | Kioxia |
|---|---|
| ظرفیت حافظه | 500 گیگابایت |
| درگاه اتصال حافظه | USB 3.2 Type-C |
| فرم ظاهری حافظه | NVMe |
| نورپردازی | ندارد |
پردازنده مرکزی اینتل سری Alder Lake-S مدل Core i5-12500
نمره 0 از 5
ناموجود
49,050,000 تومان| برند | intel |
|---|---|
| نسل پردازنده | نسل 12 |
| سوکت پردازنده | LGA 1700 |
| تعداد هسته پردازنده | 6 |
| تعداد رشته | 12 |
| پردازنده گرافیکی | دارد |
| مدل پردازنده گرافیکی | Intel UHD 730 |